主な資格取得 合格者数 令和5年度 | |
::: 国語 ::: | |
日本漢字能力検定 2級 | 1名 |
日本漢字能力検定 準2級 | 1名 |
日本漢字能力検定 3級 | 1名 |
::: 英語 ::: | |
実用英語技能検定 2級 | 9名 |
実用英語技能検定 準2級 | 29名 |
実用英語技能検定 3級 | 2名 |
全商主催 英語検定試験 1級 | 8名 |
::: 商業 ::: | |
日商簿記検定試験 1級 | 4名 |
日商簿記検定試験 2級 | 46名 |
ビジネス計算実務検定試験(電卓)1級 | 53名 |
商業経済検定試験 1級 | 9名 |
ビジネス文書実務検定試験 1級 | 14名 |
簿記実務検定試験 1級 | 45名 |
会計実務検定試験 1級 | 28名 |
情報処理検定試験 ビジネス情報部門 1級 | 74名 |
情報処理検定試験 プログラミング部門 1級 | 26名 |
ITパスポート試験 | 1名 |
基本情報技術者試験 | 11名 |
情報セキュリティマネジメント試験 | 1名 |
- Tel (0564) 21-3599 Fax (0564)25-9221
- 〒444-0012 愛知県岡崎市栄町三丁目76番地